Edzmeccsek - Lengyelorszg
speedwaylive.hu 2011.03.20. 17:43

A mai napra tervezett hrom edzmrkzsbl kettt tudtak megrendezni.
Nem teljesen vilgos, milyen "kiskaput" talltak a csapatok a GKSZ mrcius 23-ig szl verseny tilalma ellen, de az tny; ma kett viadalt is megtartottak.
A tallkozkon mindkt alkalommal az alacsonyabb osztly, de hazai plyn versenyz csapat nyert.
Lotos Wybrzee Gdask: 46
9. Mikael Max 10 (2,2,3,0,3)
10. Thomas Jonasson 3+1 (1*,1,0,1)
11. Pawe Hlib 10+1 (2*,3,2,3)
12. Magnus Zetterstrm 9 (3,1,d,2,3)
13. Dawid Stachyra 9 (2,1,2,3,1)
14. Krystian Pieszczek 3 (3,-,0,-,0)
15. Marcel Szymko 2+1 (1,0,1*,0) |
Unibax Toru: 44
1. Adrian Miedziski 8 (3,2,3,-)
2. Matej Kus 3+1 (0,0,0,d,2,1*)
3. Michael J. Jensen 10+1 (1,3,1*,2,1,2)
4. Karol Zbik 7+1 (0,2*,2,3,d)
5. Ryan Sullivan 9 (3,3,3,-)
6. Emil Pulczyski 7+1 (2,1,1,1*,2)
7. Kamil Pulczyski 0 (u/w,u) |
Futamok:
1: Miedziski, Max, Jonasson, Kus 3:3 (3:3)
2: Pieszczek, E.Pulczyski, Szymko, K.Pulczyski (u/w) 4:2 (7:5)
3: Zetterstrm, Hlib, Jensen, Zbik 5:1 (12:6)
4: Sullivan, Stachyra, E.Pulczyski, Szymko 2:4 (14:10)
5: Hlib, Miedziski, Zetterstrm, Kus 4:2 (18:12)
6: Jensen, Zbik, Stachyra, Pieszczek 1:5 (19:17)
7: Sullivan, Max, Jonasson, K.Pulczyski (u) 3:3 (22:20)
8: Miedziski, Stachyra, Szymko, Kus 3:3 (25:23)
9: Max, Zbik, Jensen, Jonasson 3:3 (28:26)
10: Sullivan, Hlib, E.Pulczyski, Zetterstrm (d) 2:4 (30:30)
11: Stachyra, Jensen, Jonasson, Kus (d) 4:2 (34:32)
12: Hlib, Kus, E.Pulczyski, Pieszczek 3:3 (37:35)
13: Zbik, Zetterstrm, Jensen, Max 2:4 (39:39)
14: Max, E.Pulczyski, Kus, Szymko 3:3 (42:42)
15: Zetterstrm, Jensen, Stachyra, Zbik (d) 4:2 (46:44) |
|
Start Gniezno: 54
9. Micha Szczepaniak 12 (2,3,2,3,2)
10. Marcin Wawrzyniak 2+1 (1*,0,-,1,0)
11. Mirosaw Jaboski 10+3 (3,2,2*,2*,1*)
12. Krzysztof Pecyna 7+2 (1,1*,3,2*)
13. Krzysztof Jaboski 7+1 (3,1*,d,3)
14. Wojciech Lisiecki 5 (1,0,-,2,-,2)
15. Kacper Gomlski 11 (3,2,3,3)
|
CKM Wkniarz Czstochowa: 35
1. Artiom aguta 10 (3,3,3,1,-)
2. Rafa Malczewski 1 (0,0,1,0)
3. Patrick Hougaard 10 (2,3,d,2,3)
4. Marcin Bubel 2 (0,0,u,1,1)
5. -
6. Artur Czaja 7+1 (0,1*,2,1,0,3)
7. Marcel Kajzer 5+1 (2,2,1*,0,0,0) |
Futamok:
1: aguta, Szczepaniak, Wawrzyniak, Malczewski 3:3 (3:3)
2: Gomlski, Kajzer, Lisiecki, Czaja 4:2 (7:5)
3: M.Jaboski, Hougaard, Pecyna, Bubel 4:2 (11:7)
4: K,Jaboski, Kajzer, Czaja, Lisiecki 3:3 (14:10)
5: aguta, M.Jaboski, Pecyna, Malczewski 3:3 (17:13)
6: Hougaard, Gomlski, K.Jaboski, Bubel 3:3 (20:16)
7: Szczepaniak, Czaja, Kajzer, Wawrzyniak 3:3 (23:19)
8: aguta, Lisiecki, Malczewski, K,Jaboski (d2) 2:4 (25:23)
9: Gomlski, Szczepaniak, Bubel (u3), Hougaard (d/st) 5:0 (30:23)
10: Pecyna, M.Jaboski, Czaja, Kajzer 5:1 (35:24)
11: K.Jaboski, Hougaard, Wawrzyniak, Malczewski (ns) 4:2 (39:26)
12: Gomlski, M.Jaboski, aguta, Czaja 5:1 (44:27)
13: Szczepaniak, Pecyna, Bubel, Kajzer 5:1 (49:28)
14: Czaja, Lisiecki, Bubel, Wawrzyniak 2:4 (51:32)
15: Hougaard, Szczepaniak, M.Jaboski, Kajzer 3:3 (54:35) |
|
GT Grudzidz - Betard Sparta Wrocaw
Elmaradt - j idpont: 2010. 03. 26. |
forrs:sport24.pl
|